H&M Divided: El "Little Dot Dress" que siempre es tendencia ⚫⚪
Este vestido es ese clásico que te salva cualquier ocasión. Con un diseño de puntos (polka dots) y un corte evasé súper favorecedor, combina la frescura de una prenda urbana con un toque romántico y encantador.
Calce Ideal: Diseño entallado en el busto que se abre en una falda amplia con vuelo. Lo mejor: ¡no marca nada! ✨
Espalda Protagonista: Tiene un escote profundo en la espalda que le da un toque sexy, original y muy femenino.
Tela Inteligente: Confeccionado en un punto elástico (95% poliéster, 5% elastano) que se adapta perfectamente a tus curvas sin perder la forma. 🌿
Versatilidad Total: Queda impecable tanto con zapatillas blancas para el día como con sandalias para una salida de noche.
Detalles que amamos:
Marca: H&M (Línea Divided).
Estado: Excelente (Sin detalles, como nuevo).
Talle: 38 (Equivale a un S o un M pequeño gracias a su elasticidad).
Medidas (tomadas de frente):
Busto: 40 a 45 cm (Cede gracias al elastano) 📏
Cadera: 53 cm (Corte amplio)
Largo total: 82 cm
💡 Tip: Si buscás un vestido que te resuelva el "qué me pongo" en 2 minutos, es este. La tela es súper práctica: ¡lavás, secás y te lo ponés!
¡Alpiste, perdiste! Recordá que es pieza única. Si te enamoraste, ¡que no te lo ganen! 📦 Envíos a todo el país.
| 3 cuotas de $5.999,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.999,00 |
| 1 cuota de $17.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.999,00 |
| 2 cuotas de $11.004,59 | Total $22.009,18 | |
| 3 cuotas de $7.552,38 | Total $22.657,14 | |
| 6 cuotas de $4.079,17 | Total $24.475,04 | |
| 9 cuotas de $2.993,23 | Total $26.939,10 | |
| 12 cuotas de $2.462,56 | Total $29.550,76 | |
| 24 cuotas de $1.695,13 | Total $40.683,14 |
| 3 cuotas de $7.638,78 | Total $22.916,33 | |
| 6 cuotas de $4.345,86 | Total $26.075,15 |
| 3 cuotas de $7.749,17 | Total $23.247,51 | |
| 6 cuotas de $4.254,06 | Total $25.524,38 | |
| 9 cuotas de $3.183,22 | Total $28.649,01 | |
| 12 cuotas de $2.607,01 | Total $31.284,06 |
| 18 cuotas de $1.907,09 | Total $34.327,69 |
